客服电话:0517-86994588
金湖县华升计量仪器有限公司专注与压力、温度、流量、显示等仪表的生产研发!!!
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
五、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 >1000Ω.m